Speldatum: | 3 - 5 augusti |
Spelform: | P12/P13 9-manna, speltid 2 * 20 min, 9-manna StFF's regler |
Logi: | Övernattning i skolsal, måltider ingår |
Cupens hemsida: | Länk |
Spelare (fullt): | Victor, Arlo, William, Oscar E, Arman, David, Hannes L, Ludvig L, Wilmer, Philip OL, Gustav, Filip W, Alireza, Hannes E, Joel |
Boende: | Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje |
15 st spelare deltar och behöver skjutsas till/från och under cupen:
Samling avresa: | fredag 3 augusti kl 12:15 på IP's parkering | avfärd senast kl 12:30 | |
Transport till/från cup | Spelare | Transport under cup | Kommentar |
Bil Winström | Filip, Victor, Alireza, Ludvig L (4 spelare) | 5 spelare | Del av bagage tas i Bil Ljung |
Bil Nildén | Wilmer, Arman, David J (3 spelare) | 4 spelare | |
Bil Eriksson | Oscar E (1 spelare) | 4 spelare | Åker direkt från Hälsingland, transport under cup |
Bil Welander | Gustav, Hassan (1 spelare) | 0 | Kan hjälpa till med transport under cup |
Bil Dahl | Joel, Hannes L, Arlo (3 spelare) | 0 | Ej transport under cup |
Bil Lopez | Philip, Hannes E, William (3 spelare) | 0 | |
Bil Lönnquist | Inga - transport under cup | 4 spelare | Endast transport under cup |
Bil Ljung | Inga - bagagebil | 0 | Bagage som luftmadrass och sovsäck lämnas på torsdagsträningen |
Datum | Tid matchstart (tid samling) | Lag | Spelplan |
fredag 3 augusti | kl 16:40 (kl 16:00) | Hässelby SK FF P06-3 - Täby FK Gribby | Norrbil plan 8 (naturgräs) |
lördag 4 augusti | kl 08:00 (kl 07:30) | Sollentuna FK Vallen Vit - Hässelby SK FF P06-3 | Campus plan 11 (naturgräs) |
lördag 4 augusti | kl 13:50 (kl 13:10) | Hässelby SK FF P06-3 - IFK Lidingö FK A2:! | Norrbil plan 8 (naturgräs) |
lördag 4 augusti | kl 18:00 (kl 17:20) | BKV Norrtälje 1 Röd - Hässelby Sk FF P06-3 | Campus plan 11 (naturgräs) |
Seedat slutspel där lag på samma placering i gruppspelet möter varandra dvs gruppettorna möter varandra, grupptvåorna möter varandra osv
Datum | Tid matchstart (tid samling) | Lag | Spelplan |
söndag 5 augusti | TBD | ||
söndag 5 augusti | TBD | ||